- Home
- Mutual Funds
- AMC
- Baroda Bnp Paribas Mutual Fund
- Baroda Bnp Paribas Credit Risk Fund Regular Plan Quarterly Idcw
Baroda Bnp Paribas Credit Risk Fund Regular Plan Quarterly Idcw
NAV (Sep 25,2023)
Baroda Bnp Paribas Credit Risk Fund Regular Plan Quarterly Idcw Latest Trend
- 1M
- 2M
- 3M
Baroda Bnp Paribas Credit Risk Fund Regular Plan Quarterly Idcw Latest Trend
Risk Ratios
P/E Ratio
0P/B Ratio
0Alpha
0Beta
0Sharpe
0.30Sortino
0.67
Fund Overview
1.60%
Expense ratio
0%
Exit Load
No Lock-in
Lock-in
₹ 164.12 Cr
AUM (Fund Size)
Index
SIP ₹5000.00
Min. Investment
Scheme Riskometer
Investors understand that their principal will be at
Moderately High
Investment Return Calculator
as on Sep 27, 2023
Total Invested Amount | 3 Months Absolute Return (In %) | 6 Months Absolute Return (In %) | 1 Year Absolute Return (In %) | 3 Year Absolute Return (In %) | 5 Year Absolute Return (In %) |
---|---|---|---|---|---|
₹ 10,000 | ₹ 10,165.74 (1.66%) | ₹ 10,382.5 (3.83%) | ₹ 10,707.42 (7.07%) | ₹ 13,580.39 (35.80%) | ₹ 13,704.57 (37.05%) |
₹ 30,000 | ₹ 30,497.22 (1.66%) | ₹ 31,147.5 (3.83%) | ₹ 32,122.26 (7.07%) | ₹ 40,741.17 (35.80%) | ₹ 41,113.71 (37.05%) |
₹ 50,000 | ₹ 50,828.7 (1.66%) | ₹ 51,912.5 (3.83%) | ₹ 53,537.1 (7.07%) | ₹ 67,901.95 (35.80%) | ₹ 68,522.85 (37.05%) |
₹ 80,000 | ₹ 81,325.92 (1.66%) | ₹ 83,060 (3.83%) | ₹ 85,659.36 (7.07%) | ₹ 1,08,643.12 (35.80%) | ₹ 1,09,636.56 (37.05%) |
₹ 1,00,000 | ₹ 1,01,657.4 (1.66%) | ₹ 1,03,825 (3.83%) | ₹ 1,07,074.2 (7.07%) | ₹ 1,35,803.9 (35.80%) | ₹ 1,37,045.7 (37.05%) |
Calculate Your Mutual Fund Returns
Fund Portfolio Allocation
- Holdings
- Sectors
Name
Assets
- Shriram Housing Finance Ltd Mar9.31%
- Government of India Apr9.10%
- Piramal Capital & Housing Finance Ltd Sep7.64%
- Small Industries Development Bank of India Jan7.29%
- JSW Steel Ltd Dec6.67%
- Nuvoco Vistas Corporation Ltd Aug6.66%
- Century Textiles & Industries Ltd Apr6.05%
- Godrej Industries Ltd Apr6.04%
- Shriram Finance Ltd Sep4.95%
- Andhra Pradesh State Beverages Corporation Ltd May4.90%
- JM Financial Products Ltd May4.81%
- U P Power Corporation Ltd Feb4.58%
- National Bank for Agriculture and Rural Development Jul4.38%
- Government of India Jun3.07%
- Andhra Pradesh State Beverages Corporation Ltd Nov3.06%
- Net Receivable Payable3.02%
- Aditya Birla Fashion and Retail Ltd Sep2.99%
- TREPS Sep2.90%
- Power Grid Corporation of India Ltd Mar0.90%
- Embassy Office Parks Reit0.59%
- Steel Authority of India Ltd Oct0.55%
- Brookfield India Real Estate Trust0.53%
- Miscellaneous80.79%
Holdings Analysis
Peer Comparison
Pick your choice with our quick comparitive analysis
- 6M
- 1Y
- 3Y
- 5Y
Mutual Fund Schemes | Category | Risk | Absolute Return (6M) |
SBI Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 10.25% |
Franklin India Credit Risk Fund - Growth | DEBT | Moderate | 9.83% |
DSP Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 8.65% |
ICICI Prudential Credit Risk Fund - Growth | DEBT | Moderately High | 7.47% |
Axis Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 7.32% |
UTI Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 7.26% |
Kotak Credit Risk Fund - Growth | DEBT | High | 7.11% |
HSBC Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 6.99% |
IDBI Credit Risk Fund - Growth | DEBT | Low to Moderate | 6.34% |
Bandhan Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 5.69% |
Mutual Fund Schemes | Category | Risk | Absolute Return (6Y) |
SBI Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 8.30% |
Franklin India Credit Risk Fund - Growth | DEBT | Moderate | 7.43% |
ICICI Prudential Credit Risk Fund - Growth | DEBT | Moderately High | 6.96% |
Axis Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 6.93% |
UTI Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 6.89% |
HSBC Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 6.61% |
IDBI Credit Risk Fund - Growth | DEBT | Low to Moderate | 6.41% |
Bandhan Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 5.81% |
Kotak Credit Risk Fund - Growth | DEBT | High | 5.55% |
Bank of India Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 5.44% |
Mutual Fund Schemes | Category | Risk | Absolute Return (6Y) |
Bank of India Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 41.11% |
Franklin India Credit Risk Fund - Growth | DEBT | Moderate | 11.01% |
UTI Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 10.65% |
HDFC Credit Risk Debt Fund - Growth | DEBT | Moderately High | 6.58% |
ICICI Prudential Credit Risk Fund - Growth | DEBT | Moderately High | 6.47% |
SBI Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 6.30% |
Axis Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 5.94% |
HSBC Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 5.40% |
Bandhan Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 4.63% |
Kotak Credit Risk Fund - Growth | DEBT | High | 4.15% |
Mutual Fund Schemes | Category | Risk | Absolute Return (6Y) |
HDFC Credit Risk Debt Fund - Growth | DEBT | Moderately High | 7.56% |
Franklin India Credit Risk Fund - Growth | DEBT | Moderate | 6.98% |
Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 6.51% |
Bandhan Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 5.98% |
Kotak Credit Risk Fund - Growth | DEBT | High | 5.66% |
DSP Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 4.63% |
Nippon India Credit Risk Fund - Growth | DEBT | High | 4.16% |
Invesco India Credit Risk Fund - Growth | DEBT | Moderate | 3.72% |
IDBI Credit Risk Fund - Growth | DEBT | Low to Moderate | 3.09% |
Bank of India Credit Risk Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | -4.10% |
Get your latest Credit Score, FREE
Most Trusted AMC
- Aditya Birla Sun Life Mutual Fund
- Canara Robeco Mutual Fund
- L&T Mutual Fund
- DSP Mutual Fund
- Quant Mutual Fund
- Franklin Templeton Mutual Fund
- HDFC Mutual Fund
- HSBC Mutual Fund
- ICICI Prudential Mutual Fund
- JM Financial Mutual Fund
- Kotak Mahindra Mutual Fund
- LIC Mutual Fund
- Invesco Mutual Fund
- Quantum Mutual Fund
- Nippon India Mutual Fund
- SBI Mutual Fund
- Bandhan Mutual Fund
- Sundaram Mutual Fund
- Tata Mutual Fund
- Taurus Mutual Fund
- UTI Mutual Fund
- Mirae Asset Mutual Fund
- Bank of India Mutual Fund
- Edelweiss Mutual Fund
- Axis Mutual Fund
- Navi Mutual Fund
- Motilal Oswal Mutual Fund
- IDBI Mutual Fund
- PGIM India Mutual Fund
- Union Mutual Fund
- 360 ONE Mutual Fund
- Groww Mutual Fund
- PPFAS Mutual Fund
- IL&FS Mutual Fund (IDF)
- Shriram Mutual Fund
- IIFCL Mutual Fund
- Mahindra Manulife Mutual Fund
- WhiteOak Capital Mutual Fund
- ITI Mutual Fund
- Trust Mutual Fund
- NJ Mutual Fund
- Samco Mutual Fund
- Bajaj Finserv Mutual Fund
Best debt Mutual Funds
- SBI Magnum Gilt Fund - Growth - Direct Plan
- Axis Gilt Fund - Growth - Direct Plan
- HDFC Credit Risk Debt Fund - IDCW - Direct Plan
- Nippon India Nivesh Lakshya Fund - IDCW - Direct Plan
- UTI Corporate Bond Fund - Growth - Direct Plan
- ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund - Growth - Direct Plan
- Tata Gilt Securities Fund - IDCW - Direct Plan
- Canara Robeco Income Fund - Growth - Direct Plan
- DSP Government Securities Fund - Growth - Direct Plan
- Mirae Asset Dynamic Bond Fund - Growth - Direct Plan
- Sundaram Corporate Bond Fund - Growth - Direct Plan
- Franklin India Banking & PSU Debt Fund - Growth - Direct Plan
- L&T Ultra Short Term Fund - Bonus - Direct Plan
- Motilal Oswal Ultra Short Term Fund - Quarterly IDCW - Direct Plan
Compare with similar Funds
Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund - Regular Plan - Quarterly IDCW
Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund - Regular Plan - Quarterly IDCW
Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund - Regular Plan - Quarterly IDCW
Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund - Regular Plan - Quarterly IDCW
Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund - Regular Plan - Quarterly IDCW
Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund - Regular Plan - Quarterly IDCW
Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund - Regular Plan - Quarterly IDCW
Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund - Regular Plan - Quarterly IDCW
Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund - Regular Plan - Quarterly IDCW