- Home
- Mutual Funds
- AMC
- Baroda Bnp Paribas Mutual Fund
- Baroda Bnp Paribas Medium Duration Fund Growth Direct Plan
Baroda Bnp Paribas Medium Duration Fund Growth Direct Plan
NAV (Sep 25,2023)
Baroda Bnp Paribas Medium Duration Fund Growth Direct Plan Latest Trend
- 1M
- 2M
- 3M
Baroda Bnp Paribas Medium Duration Fund Growth Direct Plan Latest Trend
Risk Ratios
P/E Ratio
0P/B Ratio
0Alpha
0Beta
0Sharpe
0.24Sortino
0.56
Fund Overview
0.69%
Expense ratio
0%
Exit Load
No Lock-in
Lock-in
₹ 36.58 Cr
AUM (Fund Size)
Index
SIP ₹5000.00
Min. Investment
Scheme Riskometer
Investors understand that their principal will be at
Moderate
Investment Return Calculator
as on Sep 27, 2023
Total Invested Amount | 3 Months Absolute Return (In %) | 6 Months Absolute Return (In %) | 1 Year Absolute Return (In %) | 3 Year Absolute Return (In %) | 5 Year Absolute Return (In %) |
---|---|---|---|---|---|
₹ 10,000 | ₹ 10,155.55 (1.56%) | ₹ 10,442.95 (4.43%) | ₹ 10,750.25 (7.50%) | ₹ 11,517.9 (15.18%) | ₹ 12,258.17 (22.58%) |
₹ 30,000 | ₹ 30,466.65 (1.56%) | ₹ 31,328.85 (4.43%) | ₹ 32,250.75 (7.50%) | ₹ 34,553.7 (15.18%) | ₹ 36,774.51 (22.58%) |
₹ 50,000 | ₹ 50,777.75 (1.56%) | ₹ 52,214.75 (4.43%) | ₹ 53,751.25 (7.50%) | ₹ 57,589.5 (15.18%) | ₹ 61,290.85 (22.58%) |
₹ 80,000 | ₹ 81,244.4 (1.56%) | ₹ 83,543.6 (4.43%) | ₹ 86,002 (7.50%) | ₹ 92,143.2 (15.18%) | ₹ 98,065.36 (22.58%) |
₹ 1,00,000 | ₹ 1,01,555.5 (1.56%) | ₹ 1,04,429.5 (4.43%) | ₹ 1,07,502.5 (7.50%) | ₹ 1,15,179 (15.18%) | ₹ 1,22,581.7 (22.58%) |
Calculate Your Mutual Fund Returns
Fund Portfolio Allocation
- Holdings
- Sectors
Name
Assets
- Government of India Jun14.21%
- State Government of Maharashtra Sep7.90%
- REC Ltd Jan7.24%
- TREPS Sep6.43%
- Food Corporation of India Mar5.78%
- National Highways Authority of India Jan5.67%
- State Government of Bihar Oct5.61%
- Hero FinCorp Ltd Nov5.45%
- Piramal Capital & Housing Finance Ltd Dec5.45%
- Nexus Select Trust Jun5.44%
- Power Finance Corporation Ltd Aug5.42%
- JM Financial Products Ltd May5.39%
- Embassy Office Parks Reit Oct5.37%
- Bharat Sanchar Nigam Ltd Sep3.92%
- HDFC Bank Ltd Jun2.73%
- Power Grid Corporation of India Ltd Mar2.69%
- State Bank of India Sep Tier II Bond under Basel III2.66%
- Net Receivable Payable2.63%
- Miscellaneous63.22%
Holdings Analysis
Peer Comparison
Pick your choice with our quick comparitive analysis
- 6M
- 1Y
- 3Y
- 5Y
Mutual Fund Schemes | Category | Risk | Absolute Return (6M) |
Franklin India Income Opportunities Fund - Segregated Portfolio 2 - Growth | DEBT | Low | 556.11% |
SBI Magnum Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 8.10% |
Axis Strategic Bond Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 7.81% |
HDFC Medium Term Debt Fund - Growth | DEBT | Moderate | 7.77% |
HSBC Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 7.74% |
ICICI Prudential Medium Term Bond Fund - Growth | DEBT | Moderately High | 7.61% |
UTI Medium Term Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 7.43% |
Union Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 7.22% |
Invesco India Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 6.53% |
Bandhan Bond Fund - Medium Term Plan - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 6.25% |
Mutual Fund Schemes | Category | Risk | Absolute Return (6Y) |
SBI Magnum Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 7.44% |
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 7.33% |
Nippon India Strategic Debt Fund - Growth | DEBT | Moderate | 7.25% |
HSBC Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 7.23% |
Axis Strategic Bond Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 7.12% |
HDFC Medium Term Debt Fund - Growth | DEBT | Moderate | 6.93% |
DSP Bond Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 6.91% |
Invesco India Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 6.25% |
Kotak Medium Term Fund - Growth | DEBT | Moderately High | 5.69% |
Sundaram Medium Term Bond Fund - Growth | DEBT | Moderate | 5.41% |
Mutual Fund Schemes | Category | Risk | Absolute Return (6Y) |
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 12.91% |
Nippon India Strategic Debt Fund - Growth | DEBT | Moderate | 9.31% |
ICICI Prudential Medium Term Bond Fund - Growth | DEBT | Moderately High | 5.99% |
Axis Strategic Bond Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 5.86% |
HSBC Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 5.50% |
HDFC Medium Term Debt Fund - Growth | DEBT | Moderate | 5.50% |
Kotak Medium Term Fund - Growth | DEBT | Moderately High | 5.17% |
DSP Bond Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 4.59% |
Union Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 4.03% |
Bandhan Bond Fund - Medium Term Plan - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 3.68% |
Mutual Fund Schemes | Category | Risk | Absolute Return (6Y) |
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderately High | 8.33% |
ICICI Prudential Medium Term Bond Fund - Growth | DEBT | Moderately High | 7.27% |
Axis Strategic Bond Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 6.98% |
HDFC Medium Term Debt Fund - Growth | DEBT | Moderate | 6.94% |
HSBC Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 6.40% |
Bandhan Bond Fund - Medium Term Plan - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 6.26% |
Kotak Medium Term Fund - Growth | DEBT | Moderately High | 5.97% |
DSP Bond Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 5.14% |
Sundaram Medium Term Bond Fund - Growth | DEBT | Moderate | 4.61% |
UTI Medium Term Fund - Regular Plan - Growth | DEBT | Moderate | 4.36% |
Get your latest Credit Score, FREE
Most Trusted AMC
- Aditya Birla Sun Life Mutual Fund
- Canara Robeco Mutual Fund
- L&T Mutual Fund
- DSP Mutual Fund
- Quant Mutual Fund
- Franklin Templeton Mutual Fund
- HDFC Mutual Fund
- HSBC Mutual Fund
- ICICI Prudential Mutual Fund
- JM Financial Mutual Fund
- Kotak Mahindra Mutual Fund
- LIC Mutual Fund
- Invesco Mutual Fund
- Quantum Mutual Fund
- Nippon India Mutual Fund
- SBI Mutual Fund
- Bandhan Mutual Fund
- Sundaram Mutual Fund
- Tata Mutual Fund
- Taurus Mutual Fund
- UTI Mutual Fund
- Mirae Asset Mutual Fund
- Bank of India Mutual Fund
- Edelweiss Mutual Fund
- Axis Mutual Fund
- Navi Mutual Fund
- Motilal Oswal Mutual Fund
- IDBI Mutual Fund
- PGIM India Mutual Fund
- Union Mutual Fund
- 360 ONE Mutual Fund
- Groww Mutual Fund
- PPFAS Mutual Fund
- IL&FS Mutual Fund (IDF)
- Shriram Mutual Fund
- IIFCL Mutual Fund
- Mahindra Manulife Mutual Fund
- WhiteOak Capital Mutual Fund
- ITI Mutual Fund
- Trust Mutual Fund
- NJ Mutual Fund
- Samco Mutual Fund
- Bajaj Finserv Mutual Fund
Best debt Mutual Funds
- SBI Magnum Gilt Fund - Growth - Direct Plan
- Axis Gilt Fund - Growth - Direct Plan
- HDFC Credit Risk Debt Fund - IDCW - Direct Plan
- Nippon India Nivesh Lakshya Fund - IDCW - Direct Plan
- UTI Corporate Bond Fund - Growth - Direct Plan
- ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund - Growth - Direct Plan
- Tata Gilt Securities Fund - IDCW - Direct Plan
- Canara Robeco Income Fund - Growth - Direct Plan
- DSP Government Securities Fund - Growth - Direct Plan
- Mirae Asset Dynamic Bond Fund - Growth - Direct Plan
- Sundaram Corporate Bond Fund - Growth - Direct Plan
- Franklin India Banking & PSU Debt Fund - Growth - Direct Plan
- L&T Ultra Short Term Fund - Bonus - Direct Plan
- Motilal Oswal Ultra Short Term Fund - Quarterly IDCW - Direct Plan
Compare with similar Funds
Baroda BNP Paribas Medium Duration Fund - Growth - Direct Plan
Baroda BNP Paribas Medium Duration Fund - Growth - Direct Plan
Baroda BNP Paribas Medium Duration Fund - Growth - Direct Plan
Baroda BNP Paribas Medium Duration Fund - Growth - Direct Plan
Baroda BNP Paribas Medium Duration Fund - Growth - Direct Plan
Baroda BNP Paribas Medium Duration Fund - Growth - Direct Plan
Baroda BNP Paribas Medium Duration Fund - Growth - Direct Plan
Baroda BNP Paribas Medium Duration Fund - Growth - Direct Plan