Silver Rate in Bhiwandi

Check out todays silver rate in Bhiwandi. Compare 10 gram and 1 Kg silver prices in Bhiwandi & get the best value for your money.

₹ 1,26,100

Today MCX silver price in rupees per 1 kg.
Today silver rate in india is 1,26,100 rupees per Kg

  • 10 Gram Silver rate Today
  • ₹ 1,261(10 gram)
  • 1 Kg Silver rate Today
  • ₹ 1,26,100(1 Kg)

Silver Rate Today in India (in Rs/1 gm)

Silver RateSilver Rate in BangaloreSilver Rate in ChennaiSilver Rate in DelhiSilver Rate in HyderabadSilver Rate in Mumbai
1 Gm₹ 126₹ 136₹ 126₹ 136₹ 126
10 Gm₹ 1,261₹ 1,361₹ 1,261₹ 1,361₹ 1,261
100 Gm₹ 12,610₹ 13,610₹ 12,610₹ 13,610₹ 12,610
1 Kg₹ 1,26,100₹ 1,36,100₹ 1,26,100₹ 1,36,100₹ 1,26,100

Silver Rate in India for Last 10 Days

Date10 gram100 gram1 Kg
Sep 2, 2025₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
Sep 1, 2025₹ 1,260₹ 12,600₹ 1,26,000
Aug 31, 2025₹ 1,198₹ 11,980₹ 1,19,800
Aug 30, 2025₹ 1,198₹ 11,980₹ 1,19,800
Aug 29, 2025₹ 1,199₹ 11,990₹ 1,19,900
Aug 28, 2025₹ 1,200₹ 12,000₹ 1,20,000
Aug 27, 2025₹ 1,200₹ 12,000₹ 1,20,000
Aug 26, 2025₹ 1,200₹ 12,000₹ 1,20,000
Aug 25, 2025₹ 1,210₹ 12,100₹ 1,21,000

Today Silver Rate of Metro Cities in India

City 1 Gram 10 Gram 100 Gram1 Kg
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100

Today Silver Rate of Other Cities in India

City 1 Gram 10 Gram 100 Gram1 Kg
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 126₹ 1,261₹ 12,610₹ 1,26,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100
₹ 136₹ 1,361₹ 13,610₹ 1,36,100

Today Silver Rate of Other Cities in India

Urban Money